Iver Size Guide
IVER TOP SIZE
| SIZE | BUST | WAIST |
| XSMALL | 31-32" | 24-25" |
| SMALL | 33-34" | 26-27" |
| MEDIUM | 35-36" | 28-29" |
| LARGE | 37-38" | 30-31" |
IVER SKIRT SIZE
| SIZE | WAIST | HIP |
| XSMALL | 24-25" | 34-35" |
| SMALL | 26-27" | 36-37" |
| MEDIUM | 28-29" | 38-39" |
| LARGE | 30-31" | 40-41" |
Tailored fit with no stretch. If you are between sizes, size up.